2012年3月期連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して12億75百万円増加し、355億43百万円となりました。
2012年3月期連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末と比較して16億90百万円増加し、178億60百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が9億89百万円減少した一方で、現金及び預金が31億6百万円増加したことが主な要因です。
2012年3月期連結会計年度末の固定資産は、前連結会計年度末と比較して4億14百万円減少し、176億83百万円となりました。これは、設備投資の実行により有形固定資産が6億48百万円増加した一方で、保有する投資有価証券の時価が下落したことにより、投資その他の資産が10億61百万円減少したことが主な要因です。
2012年3月期連結会計年度末の負債合計は前連結会計度末と比較して6億99百万円増加し、120億10百万円となりました。
2012年3月期連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して19億25百万円減少し、51億76百万円となりました。これは、1年以内返済予定の長期借入金が10億11百万円増加した一方で、支払手形及び売掛金が5億81百万円、未払法人税等が20億10百万円減少したことが主な要因です。
2012年3月期連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末と比較して26億24百万円増加し、68億33百万円となりました。これは、繰延税金負債が5億89百万円減少したものの、長期借入金が33億51百万円増加したことが主な要因です。
2012年3月期連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末と比較して5億76百万円増加し、235億33百万円となりました。これは、その他包括利益累計額が7億46百万円減少した一方で、利益剰余金が13億35百万円増加したことが主な要因です。
この結果、自己資本比率は自己資本の増加率が負債の増加率を下回ったことから、前連結会計年度末の64.6%から63.9%になりました。
| 前連結会計年度 (平成23年3月31日) |
当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,988,064 | 10,094,455 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,854,034 | 5,864,691 |
| 有価証券 | 30,601 | 30,626 |
| 商品及び製品 | 129,164 | 107,372 |
| 仕掛品 | 669,314 | 548,173 |
| 原材料及び貯蔵品 | 808,726 | 648,912 |
| 繰延税金資産 | 516,661 | 365,249 |
| その他 | 177,903 | 208,194 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産合計 | 16,169,764 | 17,860,137 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,932,954 | 5,456,222 |
| 減価償却累計額 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 2,126,505 | 2,511,007 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,770,832 | 2,224,250 |
| 減価償却累計額 | ||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 585,855 | 952,614 |
| 土地 | 993,769 | 990,904 |
| リース資産 | 511,795 | 517,138 |
| 減価償却累計額 | ||
| リース資産(純額) | 362,424 | 285,048 |
| 建設仮勘定 | 213,095 | 172,897 |
| その他 | 2,627,152 | 2,960,673 |
| 減価償却累計額 | ||
| その他(純額) | 535,755 | 553,243 |
| 有形固定資産合計 | 4,817,405 | 5,465,715 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,993 | — |
| ソフトウエア | 149,737 | 163,734 |
| その他 | 22,555 | 8,949 |
| 無形固定資産合計 | 174,286 | 172,683 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,394,508 | 6,079,264 |
| 関係会社株式 | 5,050,522 | 4,855,001 |
| 長期貸付金 | 358,998 | 354,707 |
| 長期前払費用 | 350,948 | 277,152 |
| 長期預金 | 53,900 | 756,050 |
| 繰延税金資産 | 24,651 | 24,214 |
| その他 | 59,036 | 58,000 |
| 貸倒引当金 | ||
| 投資その他の資産合計 | 13,106,895 | 12,045,283 |
| 固定資産合計 | 18,098,587 | 17,683,681 |
| 資産合計 | 34,268,352 | 35,543,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,059,546 | 1,477,935 |
| 未払金 | 524,716 | 399,483 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 740,752 | 1,752,572 |
| リース債務 | 82,209 | 81,164 |
| 未払法人税等 | 2,100,899 | 90,113 |
| 賞与引当金 | 613,288 | 547,557 |
| 役員賞与引当金 | 104,400 | 98,120 |
| 製品補償損失引当金 | 23,845 | 63,761 |
| その他 | 842,247 | 655,828 |
| 流動負債合計 | 7,101,905 | 5,176,535 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,558,205 | 4,909,578 |
| 長期未払金 | — | 37,938 |
| リース債務 | 277,570 | 201,192 |
| 繰延税金負債 | 1,880,494 | 1,291,079 |
| 退職給付引当金 | 22,506 | 27,094 |
| 役員退職慰労引当金 | 380,932 | 293,182 |
| 執行役員退職慰労金引当金 | 83,630 | 73,497 |
| 負ののれん | 5,543 | — |
| 固定負債合計 | 4,208,882 | 6,833,562 |
| 負債合計 | 11,310,788 | 12,010,098 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,610,542 | 1,610,542 |
| 資本剰余金 | 5,203,709 | 5,203,709 |
| 利益剰余金 | 15,617,444 | 16,953,157 |
| 自己株式 | ||
| 株主資本合計 | 20,126,956 | 21,462,594 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,633,646 | 2,027,464 |
| 為替換算調整勘定 | ||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,003,580 | 1,257,484 |
| 少数株主持分 | 827,027 | 813,642 |
| 純資産合計 | 22,957,563 | 23,533,721 |
| 負債純資産合計 | 34,268,352 | 35,543,819 |
集計期間:2012年05月07日 ~
2012年05月13日