系列名称 | 型号 | 电源 电压 |
组合驱动器 | ||
---|---|---|---|---|---|
通用I/O指令型 | 支持MECHATROLINK-II | ||||
FHA-C mini | 8 | 24 | HA-680-4-24 | HA-680-ML-4-24 | |
11 | 24 | HA-680-4-24 | HA-680-ML-4-24 | ||
14 | 24 | HA-680-6-24 | HA-680-ML-6-24 | ||
RSF supermini | 3 | 24 | HA-680-4B-24 | HA-680ML-4B-24 | |
5 | 24 | HA-680-4B-24 | HA-680ML-4B-24 | ||
RSF-B mini | 8 | 24 | HA-680-4B-24 | HA-680ML-4B-24 | |
11 | 24 | HA-680-6B-24 | HA-680ML-6B-24 | ||
14 | 24 | HA-680-6B-24 | HA-680ML-6B-24 |
空白 | 支持FHA-C mini AC24V型(FHA-8C,11C,14C) |
---|---|
B | 支持RSF supermini系列(RSF-3C,5B) |
支持RSF-B mini系列(RSF-8B,11B,14B) |
项目\型号 | HA-680-4-24 | HA-680-6-24 | ||
---|---|---|---|---|
额定电流※ | 1.8A | 3.9A | 6.0A | |
最大电流※ | 3.4A | 8.4A | 16.5A | |
电源电压 | 主电路※ | DC24V(20~28V) | ||
控制电路※ | DC24V(20~28V) | |||
控制方式 | 正弦波PWM方式,开关频率12.5kHz | |||
控制模式 | 定位控制、速度控制、转矩(电流)控制 | |||
重量 | 230g | |||
CAD数据 | 680 | ![]() |
||
680ML | ![]() |
型号 | HA-680ML-4-24 HA-680ML-6-24 |
||
---|---|---|---|
供电电压 | 控制电路电源(CP) | DC24V(20~28V) | |
主电路电源(MP) | DC24V(20~28V) | ||
控制方式 | 正弦波PWM方式 开关频率12.5kHz | ||
编码器 | 4根线规格 串行传送方式 差分输入 |
14根线规格 差分输入 |
|
输入/输出信号 | DI:5点(基于光耦合器的绝缘) ML:DO:4点(基于光耦合器的绝缘)/CL:DO:5点(基于光耦合器的绝缘) |
||
编码器监控 | A,B,Z相差分输出 | ||
控制模式 | 定位控制 | ||
重量 | HA-680ML:260g |
项目\型号 | 规格 |
---|---|
MECHATROLINK版本 | MECHATROLINK-II |
传送速度 | 10Mbps |
最大传送距离 | 50m |
最小站间距离 | 0.5m |
传送媒介 | 带双芯屏蔽的双绞线 |
最多连接从动装置数 | 最多30个子站 |
布局 | 总线 |
传送周期 | 1、2、3、4、5ms |
通信方式 | 主从完全同步式 |
符号化 | 曼彻斯特编码 |
传输字节数(信息部) | 17字节/32字节 可选(不可同时混有) |
最多连接从动装置数※ | 最多30台 |
如对本公司产品有疑义,请网上咨询或与授权代理商联系。