1970年 10月 | 株式会社長谷川歯車と米国法人ユーエスエムコーポレーション(以下「USM社」という。)の合弁により株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズを設立。
|
---|---|
1970年 11月 |
松本工場(現長野県安曇野市豊科)において、ハーモニックドライブ®の製造を開始。 |
1970年 11月 | 三井物産株式会社と当社製品の代理店契約を締結。 |
1976年 9月 | USM社の100%子会社となる。 |
1977年 11月 | メカトロニクス製品の製造、販売を開始。 |
1980年 11月 | 三井物産株式会社と当社製品を日本国内で販売することに関する販売店契約を締結。(1970年11月締結の代理店契約解除) |
---|---|
1984年 12月 | 台湾、韓国に販売代理店を設置。 |
1987年 2月 | 米国にエイチ・ディー・システムズ・インコーポレイテッド(現・連結子会社)を設立 |
1987年 4月 | 三井物産株式会社と当社製品を韓国で販売することに関する販売店契約を締結。 |
1988年 6月 | 新歯型であるIH歯形のハーモニックドライブ®の製造、販売を開始。 |
1989年 2月 | 旧・株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ(以下「旧会社」という。)の100%子会社として、新・株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ(以下「新会社」という。)を設立。 |
1989年 4月 | 旧会社が株式会社光電製作所に吸収合併されたことから、新会社は株式会社光電製作所の100%子会社となる。 |
1990年 12月 | 松本工場から穂高工場へ生産拠点を移転。 |
---|---|
1996年 3月 | ドイツ法人ハーモニック・ドライブ・アントゥリーブステヒニク・ゲーエムベーハ―(現・ハーモニック・ドライブ・エスイー)と当社製品を欧州、中近東、アフリカ、インド、南米で販売することに関する独占販売店契約を締結。 |
1996年 12月 | ドイツ法人ハーモニック・ドライブ・アントゥリーブステヒニク・ゲーエムベーハ―(現・ハーモニック・ドライブ・エスイー)とライセンス及び技術援助契約を締結。 |
1998年 3月 | 社団法人日本証券業協会に株式店頭登録。 |
1999年 4月 | 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス(現・連結子会社)を設立。 |
1999年 7月 | 株式会社ハーモニック プレシジョン(現・連結子会社)を設立。 |
2002年 7月 | ドイツ法人ハーモニック・ドライブ・アーゲー(現・持分法適用関連会社、現・ハーモニック・ドライブ・エスイー)株式の25%を取得。 |
---|---|
2003年 4月 | 株式会社ハーモニック・エイディ(現・連結子会社)を設立。 |
2004年 12月 | ジャスダック証券取引所に株式上場。 |
2005年 2月 | 三井物産株式会社と当社製品を台湾で販売することに関する一手販売店契約を締結。 |
2005年 3月 | 三井物産株式会社と当社製品を韓国で販売することに関する一手販売店契約を締結。(1987年4月締結の販売店契約解除) |
2005年 12月 |
米国にナブテスコ株式会社との合弁でハーモニック・ドライブ・エルエルシー(現・連結子会社)を設立。 |
2007年 5月 |
株式会社ウィンベル(現・連結子会社)と業務及び資本提携。 |
2008年 9月 | ドイツ法人ハーモニック・ドライブ・アーゲー(現・持分法適用関連会社、現・ハーモニック・ドライブ・エスイー)の株式の10%を追加取得(現在の所有比率は35%)。 |
2008年 10月~11月 |
青梅鋳造株式会社(現・持分法適用関連会社)と業務及び資本提携。 |
2009年 2月 | 三井物産株式会社との販売店及び一手代理店契約を全て解除。 |
2010年 4月 | 大阪証券取引所とジャスダック証券取引所の合併に伴い、上場市場が大阪証取引所JASDAQ市場に変更。 |
---|---|
2010年 10月 | 大阪証券取引所のヘラクレス市場、JASDAQ市場、NEO市場の統合に伴い、上場市場が大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に変更。 |
2011年 1月 | 中国に哈默纳科(上海)商贸有限公司(現・連結子会社)を設立。 |
2013年 2月 | 韓国に三益HDS社との共同出資により、合弁会社三益ADM株式会社(現・連結子会社)を設立。 |
2013年 7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、上場市場が東京証券取引所JASDAQ市場に変更。 |
2017年 3月 | ドイツ法人ハーモニック・ドライブ・アーゲー(現・ハーモニック・ドライブ・エスイー)の発行済株式63.2%を株式会社産業革新機構と共同で追加取得し子会社化。(所有比率 当社36.8%から74.7%に引上げ、株式会社産業革新機構25.3%) |
2021年 2月 | 米国法人ハーモニック・ドライブ・エルエルシー(現・連結子会社)の株式49%をナブテスコ株式会社より取得し100%子会社化。 |
---|