2011年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 118,800,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 31,583,100株 |
| 株主総数 | 2,290名 |
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社光電製作所 | 11,496,900 | 37.65 |
| ナブテスコ株式会社 | 6,106,800 | 20.00 |
| トヨタ自動車株式会社 | 1,459,800 | 4.78 |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 1,091,000 | 3.57 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 984,400 | 3.22 |
| 伊藤典光 | 947,200 | 3.10 |
| 太田美保 | 946,600 | 3.10 |
| 伊藤光昌 | 882,600 | 2.89 |
| トリンカウス インターナショナル ルクセンブルグ | 651,300 | 2.13 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 618,100 | 2.02 |



PDFファイルの閲覧には、Adobe® Reader®が必要です。
集計期間:2012年05月07日 ~
2012年05月13日