| 項目 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,212 | 16,165 | 12,056 | 22,001 | 20,159 |
| EBIT ※1 | 4,700 | 2,711 | 1,099 | 5,985 | 4,421 |
| 営業利益 | 4,416 | 2,427 | 1,071 | 5,848 | 4,333 |
| 当期純利益 | 2,741 | 1,518 | 498 | 2,951 | 2,139 |
| 1株当たり当期純利益 (EPS)(円) ※2 |
89.78 | 49.75 | 16.33 | 96.68 | 70.08 |
| 総資産 | 24,416 | 24,459 | 26,530 | 34,268 | 35,543 |
| 自己資本 | 18,037 | 16,937 | 18,470 | 22,130 | 22,720 |







| 項目 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高EBIT 比率 | 24.5 | 16.8 | 9.1 | 27.2 | 21.9 |
| 売上高営業利益率 | 23.0 | 15.0 | 8.9 | 26.6 | 21.5 |
| 総資産純利益率(ROA) ※3 | 11.5 | 6.2 | 2.0 | 9.7 | 6.1 |
| 総資産EBIT 比率 | 19.3 | 11.1 | 4.1 | 17.5 | 12.4 |
| 自己資本利益率(ROE) ※4 | 16.0 | 8.7 | 2.8 | 14.5 | 9.5 |





| 項目 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| インタレスト・ カバレッジ・レシオ(倍) ※5 |
108.8 | 185.8 | ― | 146.1 | 87.5 |
| デット・エクイティ・ レシオ(倍) ※6 |
0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.29 |
| 自己資本比率(%) | 73.9 | 69.2 | 69.6 | 64.6 | 63.9 |



| 項目 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設備投資額 ※7 | 1,114 | 1,123 | 444 | 1,911 | 1,762 |
| 減価償却費 | 652 | 801 | 747 | 743 | 1,011 |
| 研究開発費 | 1,185 | 1,245 | 1,012 | 1,187 | 1,240 |
| 売上高研究開発費率(%) | 6.2 | 7.7 | 8.4 | 5.4 | 6.2 |



| 項目 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり配当金(円) ※8 | 26.67 | 14.00 | 6.00 | 24.67 | 24.00 |
| 連結従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 (名) ※9 |
395 〔64〕 |
393 〔74〕 |
373 〔79〕 |
397 〔104〕 |
410 〔118〕 |
集計期間:2012年05月07日 ~
2012年05月13日