| 証券(銘柄)コード | 6324 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所 JASDAQ(スタンダード) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 118,800,000(2011年9月30日現在) |
| 発行済み株式総数 | 31,583,100(2011年9月30日現在) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 期末配当金 | 3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者にお支払い致します。 |
| 中間配当金 | 取締役会の決議により中間配当を実施する場合は、9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者にお支払い致します。 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 公告方法 | 電子公告 当社ホームページに掲載致します。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 実施日 | 分割比率 | 分割後の発行済株式総数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 4月 | 1日 | 1:300 | 31,583,100 |
| 2006年 | 4月 | 1日 | 1:3 | 99,324 |
| 2003年 | 5月 | 20日 | 1:3 | 33,108 |
| 取得期間 | 取得方法 | 取得株数(株) | 取得金額(円) | 資料 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年2月19日 ~2007年3月16日 |
公開買付け | 3,500 | 2,304,113,000 | 自己株式の公開買付けの結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2004年1月19日 ~2004年2月9日 |
公開買付け | 1,287 | 999,773,775 | 自己株式の公開買付けに関するお知らせ 自己株式の公開買付け結果に関するお知らせ |
| 2002年3月20日 | 店頭稼働時間外取引による買付け | 500 | 570,000,000 | 自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 年月日 | 資本金(円) | 資本金 増減額(円) |
発行済 株式総数(株) |
株式総数 増減(株) |
増減理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 4月 | 1日 | 1,610,542,649 | 0 | 31,583,100 | 31,477,823 | 1:300株式分割 |
| 2007年 | 2月 | 28日 | 1,610,542,649 | 200,000,498 | 105,277 | 1,262 | 新株予約権付社債の転換 |
| 2006年 | 10月 | 31日 | 1,410,542,151 | 100,000,351 | 104,015 | 630 | 新株予約権付社債の転換 |
| 2006年 | 9月 | 30日 | 1,310,541,800 | 500,001,347 | 103,385 | 3,154 | 新株予約権付社債の転換 |
| 2006年 | 6月 | 30日 | 810,540,453 | 143,740,453 | 100,231 | 907 | 新株予約権付社債の転換 |
| 2006年 | 4月 | 1日 | 666,800,000 | 0 | 99,324 | 66,216 | 1:3株式分割 |
| 2003年 | 5月 | 20日 | 666,800,000 | 0 | 33,108 | 22,072 | 1:3株式分割 |
| 1995年 | 9月 | 29日 | 666,800,000 | 140,000,000 | 11,036 | 500 | 有償第三者割当 |
集計期間:2012年05月07日 ~
2012年05月13日