2020/02/10 | 2020年3月期 第3四半期受注高・売上高(単体)発表(予定) |
---|---|
2020/02/10 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 (予定) |
2018/11/08 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2018/10/18 | 2019年3月期 第2四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2018/08/08 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
2018/07/13 | 2019年3月期 第1四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2018/06/21 | 2017年度 定時株主総会 |
2018/05/11 | 2018年3月期 決算発表 |
2018/04/10 | 2018年3月期 第4四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2018/02/09 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2018/01/10 | 2018年3月期 第3四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2017/11/09 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2017/10/10 | 2018年3月期 第2四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2017/08/08 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
2017/07/13 | 2018年3月期 第1四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2017/06/14 | 2016年度 定時株主総会 |
2017/05/12 | 2017年3月期 決算発表 |
2017/04/11 | 2017年3月期 第4四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2017/02/08 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2017/01/16 | 2017年3月期 第3四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2016/11/04 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2016/10/13 | 2017年3月期 第2四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2016/08/08 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
2016/07/14 | 2017年3月期 第1四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2016/06/17 | 2015年度 定時株主総会 |
2016/05/13 | 2016年3月期 決算発表 |
2016/04/11 | 2016年3月期 第4四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2016/02/10 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
2016/01/15 | 2016年3月期 第3四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2015/11/11 | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2015/10/14 | 2016年3月期 第2四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2015/08/10 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
2015/07/14 | 2016年3月期 第1四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2015/06/19 | 2014年度 定時株主総会 |
2015/05/12 | 2015年3月期 決算発表 |
2015/04/10 | 2015年3月期 第4四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2015/02/10 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
2015/01/15 | 2015年3月期 第3四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2013/11/12 | 2014年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2013/10/15 | 2014年3月期 第2四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2013/08/09 | 2014年3月期 第1四半期決算発表 |
2013/07/09 | 2014年3月期 第1四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2013/06/21 | 2012年度 定時株主総会 |
2013/05/14 | 2013年3月期 決算発表 |
2013/04/10 | 2013年3月期 第4四半期受注高・売上高(単体)発表 |
2013/02/13 | 2013年3月期 第3四半期決算発表 |
2013/01/16 | 2013年3月期 第3四半期受注・売上高(単体)発表 |
2011/11/10 | 2012年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2011/08/10 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 |
2011/07/09 | 「丸の内投資セミナー」[三菱UFJモルガン・スタンレー証券主催] |
2011/06/17 | 2010年度 定時株主総会 |
2011/05/13 | 2011年3月期 決算発表 |
2011/02/08 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
2010/12/05 | 「個人投資家のためのIRフォーラム2010」[日興アイ・アール主催] |
---|---|
2010/11/11 | 2011年3月期 第2四半期決算発表 |
2010/08/10 | 2011年3月期 第1四半期決算発表 |
2010/06/17 | 2009年度 定時株主総会 |
2010/05/14 | 2010年3月期 決算発表 |
2010/02/08 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
2009/11/10 | 2010年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2009/08/10 | 2010年3月期 第1四半期決算発表 |
2009/06/19 | 2008年度 定時株主総会開催 |
2009/05/14 | 2009年3月期 決算発表 |
2009/03/19 | 第4回株主工場見学会開催 |
2009/02/12 | 2009年3月期 第3四半期決算発表 |
2008/12/07 | 「技術を知るIRフォーラム」(日興アイ・アール主催) |
---|---|
2008/11/14 | 2009年3月期 第2四半期決算発表 |
2008/08/11 | 2009年3月期 第1四半期決算発表 |
2008/06/20 | 2007年度 定時株主総会開催 |
2008/05/15 | 2008年3月期 決算発表 |
2008/02/12 | 2008年3月期 第3四半期業績の概況開示 |
2007/12/25 | 個人投資家向け説明会(野村證券大森支店主催) |
---|---|
2007/11/16 | 2008年3月期 中間決算発表 |
2007/09/08 | 個人投資家向け説明会(日興アイ・アール主催) |
2007/08/08 | 2008年3月期 第1四半期業績の概況開示 |
2007/06/22 | 2006年度 定時株主総会開催 |
2007/05/18 | 2007年3月期 決算発表 |
2007/04/09 | 第4四半期受注・売上高実績(単体)発表 |
2007/03/20 | 第3回株主工場見学会開催 |
2007/02/26 | 個人投資家向け説明会(日本証券アナリスト協会主催) |
2007/02/13 | 2007年3月期 第3四半期業績の概況開示 |
2006/11/17 | 2007年3月期 中間決算発表 |
---|---|
2006/08/07 | 2007年3月期 第1四半期業績の概況開示 |
2006/06/23 | 2005年度 定時株主総会開催 |
2006/05/19 | 2006年3月期 決算発表 |
2006/02/10 | 2006年3月期 第3四半期業績の概況開示 |
2005/11/18 | 2006年3月期 中間決算発表 |
---|---|
2005/08/08 | 2006年3月期 第1四半期業績の概況開示 |
2005/06/21 | 2004年度 定時株主総会 |
2005/05/20 | 2005年3月期 決算発表 |
2005/02/10 | 2005年3月期 第3四半期業績の概況開示 |
2004/11/19 | 2005年3月期 中間決算発表 |
---|---|
2004/08/06 | 2005年3月期 第1四半期業績の概況開示 |
2004/06/21 | 2003年度 定時株主総会 |
2004/05/21 | 2004年3月期 決算発表 |
2004/01/09 | 2004年3月期 第3四半期業績の概況開示 |
「ハーモニックドライブ®」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ®」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。
COPYRIGHT(C) 1997-2018 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ALL RIGHT RESERVED.