タイプ
定格トルク(N・m) (入力2000r/min時)
 
 
許容ピークトルク(N・m)
 
 
許容最高入力回転速度(r/min)グリス潤滑
 
 
検索結果1件~15件(全33件)
製品シリーズ名 タイプ 定格トルク(N・m)
(入力2000r/min時)
許容ピーク
トルク(N・m)
許容最高入力回転速度
(r/min)
許容平均入力回転速度(r/min)
オイル潤滑 グリス潤滑 オイル潤滑 グリス潤滑
CSF-miniシリーズ ユニット / 小型タイプ ユニット 0.25~7.8 0.5~28 8500~10000 3500~6500
CSF-ULWシリーズ ユニット / スタンダード・超軽量・超扁平タイプ ユニット 0.9~40 1.8~92 6500~8500 3500~3500
FBS-2UHシリーズ ユニット / 大中空減速機ユニット ユニット 15~56 25~106 3600~3600 2300~2500
CSF superminiシリーズ ユニット / 超小型タイプ ユニット 0.06~0.15 0.13~0.3 10000~10000 6500~6500
CSG-LWシリーズ ユニット / 高トルク・軽量タイプ ユニット 7~1236 23~3419 2800~8500 1900~3500
CSG-2UKシリーズ ユニット / 高トルク・密閉型フルユニットタイプ ユニット 51~1236 127~3419 2800~5600 1900~3500
CSGシリーズ ユニット / 高トルクタイプ ユニット 7~1236 23~3419 2800~8500 1900~3500
CSGシリーズ コンポネント / カップ型 高トルクタイプ コンポネント 7~1236 23~3419 3500~14000 2800~8500 2400~6500 1900~3500
SHG-LWシリーズ ユニット / 高トルク・軽量タイプ ユニット 7~1236 23~3419 2800~8500 1900~3500
SHGシリーズ ユニット / 高トルクタイプ ユニット 7~1236 23~3419 2800~8500 1900~3500
SHGシリーズ ユニット / 高トルクタイプ 入力軸付ユニット ユニット 7~1236 23~3419 2800~8500 1900~3500
SHGシリーズ 簡易ユニット / 高トルクタイプ 簡易ユニット 7~1236 23~3419 2800~8500 1900~3500
SHGシリーズ 簡易ユニット / 高トルクタイプ 中空構造ユニット 簡易ユニット 7~1236 23~3419 2800~8500 1900~3500
SHGシリーズ コンポネント / シルクハット型 高トルクタイプ コンポネント 7~1236 23~3419 3500~14000 2800~8500 2400~6500 1900~3500
CSF-LWシリーズ ユニット / スタンダード・軽量タイプ ユニット 4~951 9~2630 2800~8500 1900~3500

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する