2020年9月30日現在
発行可能株式総数 | 356,400,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 96,315,400株 |
株主総数 | 8,416名 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
(株)KODENホールディングス | 33,490,700 | 34.79 |
ナブテスコ(株) | 18,320,400 | 19.03 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 5,961,690 | 6.19 |
トヨタ自動車(株) | 4,379,400 | 4.54 |
伊藤 典光 | 2,841,600 | 2.95 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 1,904,800 | 1.97 |
管理信託(A030)受託者 (株)SMBC信託銀行 | 1,856,800 | 1.92 |
伊藤 光昌 | 1,067,800 | 1.10 |
公益財団法人ハーモニック伊藤財団 | 1,000,000 | 1.03 |
伊藤 良昌 | 810,000 | 0.84 |
計 | 71,633,190 | 74.41 |
PDFファイルの閲覧には、Adobe® Reader®が必要です。