タイプ
定格トルク(N・m) (入力2000r/min時)
 
 
許容ピークトルク(N・m)
 
 
許容最高入力回転速度(r/min)グリス潤滑
 
 
検索結果16件~30件(全33件)
製品シリーズ名 タイプ 定格トルク(N・m)
(入力2000r/min時)
許容ピーク
トルク(N・m)
許容最高入力回転速度
(r/min)
許容平均入力回転速度(r/min)
オイル潤滑 グリス潤滑 オイル潤滑 グリス潤滑
CSF-2UPシリーズ ユニット / 超扁平・高剛性タイプ ユニット 0.9~7.8 1.8~28 8500~8500 3500~3500
CSFシリーズ ユニット / スタンダードタイプ ユニット 4~951 9~2630 2800~8500 1900~3500
CSFシリーズ コンポネント / カップ型 スタンダードタイプ コンポネント 0.9~3550 1.8~9180 2500~14000 1800~8500 2000~6500 1200~3500
SHF-LWシリーズ ユニット / スタンダード・軽量タイプ ユニット 3.5~745 8.3~1840 3000~8500 2200~3500
SHFシリーズ ユニット / スタンダードタイプ ユニット 3.5~745 8.3~1840 3000~8500 2200~3500
SHFシリーズ ユニット / スタンダードタイプ 入力軸付ユニット ユニット 3.5~745 8.3~1840 3000~8500 2200~3500
SHFシリーズ 簡易ユニット / スタンダードタイプ 簡易ユニット 3.5~745 8.3~1840 3000~8500 2200~3500
SHFシリーズ 簡易ユニット / スタンダードタイプ 中空構造ユニット 簡易ユニット 3.5~745 8.3~1840 3000~8500 2200~3500
SHFシリーズ コンポネント / シルクハット型 スタンダードタイプ コンポネント 4~745 9~1840 4000~14000 3000~8500 27~6500 2200~3500
SHD-LWシリーズ ユニット / 超扁平・軽量・中空タイプ ユニット 3.7~206 12~453 4000~8500 3000~3500
SHDシリーズ 簡易ユニット / 超扁平・中空タイプ 簡易ユニット 3.7~206 12~453 4000~8500 3000~3500
CSDシリーズ ユニット / 超扁平タイプ ユニット 3.7~370 12~823 3500~8500 2500~3500
CSDシリーズ ユニット / 超扁平タイプ 中空・扁平形状ユニット ユニット 3.7~370 12~823 3500~8500 2500~3500
CSDシリーズ コンポネント / カップ型 超扁平タイプ コンポネント 3.7~370 12~823 4500~14000 3500~8500 3000~6500 2500~3500
FBシリーズ コンポネント / パンケーキ型 スタンダードタイプ コンポネント 2.6~304 3.2~510 3500~6000 3000~3600 1700~4000 1700~2500

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する